로그인

내 강의실 바로가기
교육상담안내

FARE

AICPA수강신청FARE
2023 Advanced Accounting [박천수][3~4월]
2023 Advanced Accounting [박천수][3~4월]
구분 Advanced Accounting 업데이트 완료
강의교시 58교시 수강기간 93일
수강료 400,000 수강가능시간 3,319분 / 2.5 배
수강신청하기
교육과정안내
강사소개
  • 교수사진

    박천수
    • 약력

      서강대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사 (KICPA) [前] 삼정회계법인 [現] 현대회계법인 [現] AIFA국제금융회계아카데미 강사 
    • 저서

    • 강의과목

      Accounting Principle Advanced Accounting 
강의교재
  • 2022 Advanced Accounting 5th [김용석CPA]

    주문가능 
    • 교재명

      2022 Advanced Accounting 5th [김용석CPA]
    • 관련과목

      2023 Advanced Accounting [박천수][3~4월] 
    • 출판사/저자

      ELK / 김용석CPA
    • 정가

      28,000원
    • 판매가

      28,000원 (수강생 28,000원)
    • 교재정보

       
  • 2022 FARE Becker(Ⅰ,Ⅱ)

    주문가능 
    • 교재명

      2022 FARE Becker(Ⅰ,Ⅱ)
    • 관련과목

      2023 Advanced Accounting [박천수][3~4월] 
    • 출판사/저자

      BECKER /
    • 정가

      200,000원
    • 판매가

      200,000원 (수강생 200,000원)
    • 교재정보

       
안내사항
강의목록
2023 Advanced Accounting [박천수][3~4월]
교시 강의내용 강사 강의시간
2023 Advanced Accounting [박천수][3~4월] 샘플
1교시 [1회] OT / p.4 박천수 48분
2교시 Chaper 1. Basic concept / p.4 박천수 73분
3교시 Chaper 1. Basic concept / p.12 박천수 56분
4교시 [2회] Chaper 2. Degerred taxes / p.27 박천수 65분
5교시 Chaper 2. Degerred taxes / p.31 박천수 62분
6교시 Chaper 2. Degerred taxes / p.39 박천수 34분
7교시 [3회]Chaper 2. Degerred taxes / p.42 박천수 67분
8교시 Becker MCQ F6-127 / p.358 박천수 56분
9교시 Chaper 3. Stockholders' equity / p.64 박천수 20분
10교시 [4회]Chaper 3. Stockholders' equity / p.64 박천수 66분
11교시 Chaper 3. Stockholders' equity / p.68 박천수 64분
12교시 Chaper 3. Stockholders' equity / p.75 박천수 32분
13교시 [5회] Chaper 3. Stockholders' equity / p.81 박천수 69분
14교시 Chaper 3. Stockholders' equity / p.86 박천수 64분
15교시 Chaper 3. Stockholders' equity / p.94 박천수 40분
16교시 [6회] Chaper 3. Stockholders' equity / p.101 박천수 64분
17교시 Becker MCQ F7-36 / p.562 박천수 62분
18교시 Chaper 4. EPS(Earnung per share) / p.110 박천수 37분
19교시 [7회] Chaper 4. EPS(Earnung per share) / p.113 박천수 66분
20교시 Chaper 4. EPS(Earnung per share) / p.119 박천수 60분
21교시 Chaper 4. EPS(Earnung per share) / p.120 박천수 39분
22교시 [8회]Becker MCQ F1-99 / p.29 박천수 66분
23교시 Chaper 5. Share-based payment / p.138 박천수 53분
24교시 Chaper 5. Share-based payment / p.141 박천수 51분
25교시 [9회] Chaper 6. Investment / p.160 박천수 69분
26교시 Chaper 6. Investment / p.163 박천수 55분
27교시 Chaper 6. Investment / p.164 박천수 40분
28교시 [10회] Chaper 6. Investment / p.167 박천수 60분
29교시 Chaper 6. Investment / p.174 박천수 63분
30교시 Chaper 6. Investment / p.178 박천수 48분
31교시 [11회] Chapter 06. Investment / p.193 박천수 68분
32교시 Chapter 06. Investment / p.199 박천수 55분
33교시 Chapter 06. Investment / p.201 박천수 53분
34교시 [12회] Chapter 06. Investment / p.203 박천수 62분
35교시 Chapter 06. Investment / p.207 박천수 58분
36교시 Chapter 06. Investment / p.211 박천수 58분
37교시 [13회]Chapter 08. Statement of cash flows / p.288 박천수 67분
38교시 Chapter 08. Statement of cash flows / p.290 박천수 41분
39교시 Chapter 08. Statement of cash flows / p.291 박천수 46분
40교시 [14회]Chapter 08. Statement of cash flows / p.297 박천수 74분
41교시 Chapter 08. Statement of cash flows / p.303 박천수 58분
42교시 Chapter 08. Statement of cash flows / p.293 박천수 31분
43교시 [15회]Chapter 08. Statement of cash flows / p.310 박천수 55분
44교시 Becker MCQ F7-134 / p.419 박천수 52분
45교시 [16회]Chapter 09. Accounting changes / p.326 박천수 65분
46교시 Chapter 09. Accounting changes / p.328 박천수 53분
47교시 Chapter 09. Accounting changes / p.337 박천수 56분
48교시 [17회]Chapter 07. Accrual basis / p.228 박천수 70분
49교시 Chapter 07. Accrual basis / p.252 박천수 56분
50교시 Chapter 07. Accrual basis / p.265 박천수 48분
51교시 [18회] Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.348 박천수 73분
52교시 Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.349 박천수 83분
53교시 [19회] Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.349 박천수 55분
54교시 Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.354 박천수 61분
55교시 [20회] Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.373 박천수 81분
56교시 Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.381 박천수 52분
57교시 [21회] Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.387 박천수 65분
58교시 Chapter 10. Business combinations& consolidations / p.392 박천수 74분
수강신청하기
목록