로그인

내 강의실 바로가기
교육상담안내

온라인(ON)

CMA수강신청온라인(ON)
2024 CMA Part 1 [장홍석]
2024 CMA Part 1 [장홍석]
구분 Part1-Financial Planning, Performance and Control 업데이트 완료
강의교시 52교시 수강기간 180일
수강료 560,000 수강가능시간 3,000분 / 3 배
수강신청하기
교육과정안내

  •  

강사소개
  • 교수사진

    장홍석
    • 약력

      연세대학교 경영학과 공인회계사,세무사,CMA 전)안진회계법인 근무 현)삼덕회계법인 근무 강의: 가톨릭대학교 강의 상장사협의회 강의 신세계,서울메트로,크라운제과 등 다수 기업강의 
    • 저서

       
    • 강의과목

      지분법회계 연결재무제표작성실무 
강의교재
  • 2022 CMA Becker Part 1

    주문가능 
    • 교재명

      2022 CMA Becker Part 1
    • 관련과목

      2023 CMA Part 1 [장홍석] 3~4월 / 2024 CMA 과정 1년 종합[장홍석] / 2024 CMA 과정 6개월 종합[장홍석] / 2024 CMA 오프라인 종합반 [AP 온라인 무료제공] / 2024 CMA Part 1 [장홍석] 
    • 출판사/저자

      AIFA / 장홍석
    • 정가

      200,000원
    • 판매가

      200,000원 (수강생 200,000원)
    • 교재정보

       
  • [2024]CMA 국제관리회계사 PART 1

    주문가능 
    • 교재명

      [2024]CMA 국제관리회계사 PART 1
    • 관련과목

      2024 CMA Part 1 [장홍석] / 2024 CMA 과정 1년 종합[장홍석] / 2024 CMA 과정 6개월 종합[장홍석] / 2024 CMA 오프라인 종합반 [AP 온라인 무료제공] 
    • 출판사/저자

      탐진 / 장홍석
    • 정가

      23,000원
    • 판매가

      23,000원 (수강생 23,000원)
    • 교재정보

       
안내사항
  • 24년 1~3월 촬영<2024년 3월 9일 촬영완료>
강의목록
2024 CMA Part 1 [장홍석]
교시 강의내용 강사 강의시간
2024 CMA Part 1 [장홍석] 샘플
1교시 [1회] OT 장홍석 64분
2교시 Becker Module 1 / p.1-3 장홍석 61분
3교시 Chapter A1 Basic Concept of Financial Accounting / 부교재 p.13 장홍석 83분
4교시 [2회] Chapter A2 Financial Statements / 부교재 p.20 장홍석 53분
5교시 Chapter A2 Financial Statements / 부교재 p.26 장홍석 55분
6교시 Chapter A2 Financial Statements / 부교재 p.29 장홍석 51분
7교시 Chapter A2 Financial Statements / 부교재 p.31 장홍석 57분
8교시 [3회]Chapter A2 Financial Statements / 부교재 p.31 장홍석 49분
9교시 Chapter A3 Recognition / 부교재 p.49 장홍석 58분
10교시 Becker Module 4 / p.1-72 장홍석 44분
11교시 Chapter A3 Recognition / 부교재 p.54 장홍석 57분
12교시 [4회]Chapter A3 Recognition / 부교재 p.58 장홍석 48분
13교시 Chapter A3 Recognition / 부교재 p.61 장홍석 57분
14교시 Chapter A3 Recognition / 부교재 p.66 장홍석 61분
15교시 Chapter A3 Recognition / 부교재 p.71 장홍석 57분
16교시 [5회]Chapter A3 Recognition / 부교재 p.75 장홍석 57분
17교시 Chapter A2 Financial Statements / 부교재 p.41 장홍석 50분
18교시 Chapter B1 Measurement Concepts / 부교재 p.82 장홍석 54분
19교시 Becker Module 1 / p.2-23 장홍석 40분
20교시 [6회]Chapter B1 Measurement Concepts / 부교재 p.82 장홍석 65분
21교시 Chapter B2 Costing Technique / 부교재 p.91 장홍석 51분
22교시 Becker Module 3 / p.2-61 장홍석 40분
23교시 Chapter B2 Costing Technique / 부교재 p.93 장홍석 67분
24교시 [7회]Becker Module 4 / p.2-80 장홍석 61분
25교시 Chapter B2 Costing Technique / 부교재 p.99 장홍석 68분
26교시 Chapter B2 Costing Technique / 부교재 p.104 장홍석 48분
27교시 Chapter B2 Costing Technique / 부교재 p.106 장홍석 39분
28교시 [8회]Chapter B2 Costing Technique / 부교재 p.108 장홍석 61분
29교시 Chapter B3 Supply Chain Management / 부교재 p.114 장홍석 69분
30교시 Chapter B4 Business Process Improvement / 부교재 p.123 장홍석 90분
31교시 [9회]Chapter C1 Forecasting Techniques / 부교재 p.143 장홍석 68분
32교시 Chapter C1 Forecasting Techniques / 부교재 p.151 장홍석 43분
33교시 Chapter C2 Strategic Planning / 부교재 p.156 장홍석 45분
34교시 Chapter C3 Budgeting Concept / 부교재 p.168 장홍석 48분
35교시 [10회]Chapter C3 Budgeting Concept / 부교재 p.168 장홍석 45분
36교시 Chapter C3 Budgeting Concept / 부교재 p.170 장홍석 54분
37교시 Chapter C4 Budget Preparation / 부교재 p.177 장홍석 55분
38교시 Chapter C4 Budget Preparation / 부교재 p.180 장홍석 59분
39교시 [11회] Chapter D1 Variance Analysis / 부교재 p.183 장홍석 57분
40교시 Chapter D1 Variance Analysis / 부교재 p.184 장홍석 68분
41교시 Chapter D1 Variance Analysis / 부교재 p.187 장홍석 86분
42교시 [12회]Chapter D1 Variance Analysis / 부교재 p.186 장홍석 63분
43교시 Chapter D4 Financial Measures / 부교재 p.193 장홍석 44분
44교시 Chapter D4 Financial Measures / 부교재 p.197 장홍석 51분
45교시 Chapter D5 The Balanced Scorecard / 부교재 p.202 장홍석 43분
46교시 [13회]Chapter E1 Governance, Risk, and Control / 부교재 p.205 장홍석 55분
47교시 Chapter E1 Governance, Risk, and Control / 부교재 p.208 장홍석 55분
48교시 Chapter E2 Internal Control / 부교재 p.213 장홍석 63분
49교시 Chapter E2 Internal Control / 부교재 p.221 장홍석 50분
50교시 [14회]Chapter E2 Internal Control / 부교재 p.236 장홍석 89분
51교시 Chapter F1 Information Systems / 부교재 p.249 장홍석 62분
52교시 Chapter F2 Data Governance / 부교재 p.262 장홍석 75분
수강신청하기
목록